Overview

Status
UP
Last result
Downtime
1h 16m 0.67s
Uptime
99.975 %
Age
213d 20h 1m 21s
Interval
15m
Period
15m 0.49s

Recent events*

  • – changed
    diff
    --- #18752	2026-06-17 11:04:27+00:00
    +++ #18753	2026-06-17 11:19:28+00:00
    @@ -1,6 +1,7 @@
     de-fra-wg-001	HQHCrq4J6bSpdW1fI5hR/bvcrYa6HgGgwaa5ZY749ik=
     de-fra-wg-002	s1c/NsfnqnwQSxao70DY4Co69AFT9e0h88IFuMD5mjs=
     de-fra-wg-003	vVQKs2TeTbdAvl3sH16UWLSESncXAj0oBaNuFIUkLVk=
    +de-fra-wg-004	tzYLWgBdwrbbBCXYHRSoYIho4dHtrm+8bdONU1I8xzc=
     de-fra-wg-005	tpobOO6t18CzHjOg0S3RlZJMxd2tz4+BnRYS7NrjTnM=
     de-fra-wg-006	nAF0wrLG2+avwQfqxnXhBGPUBCvc3QCqWKH4nK5PfEU=
     de-fra-wg-007	mTmrSuXmTnIC9l2Ur3/QgodGrVEhhIE3pRwOHZpiYys=
  • – changed
    diff
    --- #18745	2026-06-17 09:19:25+00:00
    +++ #18746	2026-06-17 09:34:25+00:00
    @@ -1,7 +1,6 @@
     de-fra-wg-001	HQHCrq4J6bSpdW1fI5hR/bvcrYa6HgGgwaa5ZY749ik=
     de-fra-wg-002	s1c/NsfnqnwQSxao70DY4Co69AFT9e0h88IFuMD5mjs=
     de-fra-wg-003	vVQKs2TeTbdAvl3sH16UWLSESncXAj0oBaNuFIUkLVk=
    -de-fra-wg-004	tzYLWgBdwrbbBCXYHRSoYIho4dHtrm+8bdONU1I8xzc=
     de-fra-wg-005	tpobOO6t18CzHjOg0S3RlZJMxd2tz4+BnRYS7NrjTnM=
     de-fra-wg-006	nAF0wrLG2+avwQfqxnXhBGPUBCvc3QCqWKH4nK5PfEU=
     de-fra-wg-007	mTmrSuXmTnIC9l2Ur3/QgodGrVEhhIE3pRwOHZpiYys=
  • – up (after 1h 16m 0.67s)
  • – down
  • – up

Recent successful run times*

Older run times*

Updates and data

Items marked with * support applying limits by number of most recent items or, for items other than events, also a time period, by appending a number or a duration string to the URL such as: